| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 玻利瓦爾 | 0:0 | 東方石油 | 玻利維亞甲級聯賽 | 08:00 |
| 獨立聖塔菲 | 0:0 | 馬格達萊納聯盟 | 哥倫比亞盃 | 08:00 |
| 波多維耶霍大學體育聯盟 | 0:0 | 巴塞隆納SC | 厄瓜多盃 | 00:00 |
| 國際邁阿密 | 2:1 | 聖路易競技 | 聯賽盃 | 23:30 |
| 拿坡里足球俱樂部 | 0:0 | AV阿爾塔足球俱樂部 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| UMECIT | 1:0 | 奧林匹亞體育俱樂部 | 中北美及加勒比海冠軍盃中美洲區 | 08:00 |
| 西堡 | 0:0 | 騎士 | 中北美及加勒比海冠軍盃加勒比海區 | 08:00 |
| 佩納羅爾 | 4:1 | 蒙特維多流浪者 | 烏拉圭甲級聯賽 | 07:00 |
| 格雷米奧 | 1:0 | 米拉索爾 | 巴西盃 | 06:30 |
| 拉瓜伊拉體育 | 1:2 | 都會人 | 委內瑞拉甲級聯賽 | 06:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 09:00 |
| 萊昂蜜蜂 | — | 哈利斯科太空人 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 弗雷斯尼洛淘金人 | — | 阿瓜斯卡連特斯黑豹 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 普埃布拉狼 | — | 墨西卡利太陽 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 聖路易斯波托西聖徒 | — | 坎昆之熱 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 薩卡特卡斯礦工 | — | 維多利亞大學跑者 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:05 |
| 墨西哥紅魔 | — | 伊拉普阿托草莓人 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 蒙特雷皇家力量 | — | 奇瓦瓦黃金 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 羅金漢火焰 | — | 佩里湖鷹 | NBL1西部 | 19:30 |
| 胡志明市飛翼 | — | 西貢熱火 | 越南籃球協會 | 20:30 |
亚洲杯 | 烏克蘭 vs 英格蘭 視訊08月12日 | 卡塔尔世界杯 |
澳超 | 烏克蘭 vs 英格蘭 視訊08月12日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 烏克蘭 vs 英格蘭 視訊08月12日 | 约旦 |
文莱 | 烏克蘭 vs 英格蘭 1 : 208月12日 | 乌克兰 |
日本 | 烏克蘭 vs 英格蘭 1 : 208月12日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯 | 烏克蘭 vs 英格蘭 1 : 208月12日 | 巴基斯坦 |
又到了一年一度人们开始思考新年观赛目标的时候了。通常包括关注更多赛事、学习战术、支持主队等等。
| 排名 | 球隊 | P | W | L | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚洲足球 | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | 澳超 | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | 卡塔尔世界杯 | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | 亚洲杯 | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | 中亚联赛 | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | 土庫曼 | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | 斯里蘭卡 | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | 緬甸 | 14 | 3 | 7 | 48 |